องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

อบต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) X 13 มิ.ย. 67 71
รายงานเเสดงผลการปฎิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 13 มิ.ย. 67 80
ข้อบัญญัติ 66 13 มิ.ย. 67 87
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2566 13 มิ.ย. 67 63
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 13 มิ.ย. 67 67
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 19 ม.ย. 67 57
หัวข้อ:: แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 17 ม.ย. 67 120
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปี งบประมาณ 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) 2 มี.ค. 66 414
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 28 ก.พ. 66 384
ผลการให้คะแนนติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 9 ธ.ค. 65 423
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 9 ธ.ค. 65 425
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19 ต.ค. 65 514
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 28 ก.ย. 65 491
การควบคุมกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 22 ก.ย. 65 495
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2565 21 ก.ย. 65 508
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 11 ม.ย. 65 650
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 28 มี.ค. 65 681
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 - 2566 22 ต.ค. 63 926
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) 25 มิ.ย. 63 953
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 25 ม.ย. 63 991
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 ม.ย. 63 1266
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 25 ม.ย. 63 1214
แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2564 - 2566 25 ม.ย. 63 1060
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 25 ม.ย. 63 1291
รายงานการกำกับติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 25 ม.ย. 63 1094
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 25 ม.ย. 63 1293
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 25 ม.ย. 63 1112